| Situation | So nicht (System-Ton) | So (Robins Ton) |
|---|---|---|
| Fehler | Fehler 500: Synchronisation fehlgeschlagen. Erneut versuchen. | Das hat nicht geklappt — Garmin war gerade nicht erreichbar. Deine Einträge sind sicher. Nochmal versuchen? |
| Leerer Zustand | Keine Daten vorhanden. | Hier ist noch nichts — erzähl mir einfach von deinem Tag, dann wächst deine Welt. |
| Warten / Sammeln | Mindestens 7 Tage Daten erforderlich. | Ich lerne dich gerade kennen — ab 7 Tagen sehe ich echte Muster statt Zufall. |
| Bestätigung | Vorgang erfolgreich abgeschlossen. | Gespeichert. Schön, dass du da warst. |
| Destruktiv | Sind Sie sicher? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. | Dieser Eintrag wird unwiderruflich gelöscht. — [Abbrechen] [Löschen] |
| Schlechter Tag | Dein Score ist um 18% gefallen! | Heute war schwerer als sonst. Das darf so sein — magst du erzählen? |
| Daten-Einordnung | Korrelation r=0.61 (signifikant, p<0.05). | Je länger du schläfst, desto besser erholt sich dein Herz — ein Zusammenhang, kein Beweis. |
Prinzipien: Du-Form, immer · Robin sagt „ich", die App sagt nichts · Ursache + Beruhigung + Ausweg bei jedem Fehler · nie Schuld, nie Druck, nie Streaks · Zahlen bekommen Sprache („über deinem Ø"), nie nackte Prozente als Urteil · HRV-Timing-Wahrheit: heutiger Wert = gestrige Erholung — Formulierungen respektieren das · Fachbegriffe (Baseline, Korrelation) einmal erklären, dann konsequent nutzen · Emoji sparsam und nur semantisch (💌 Brief). Descriptor als Kompass: „lern dich verstehen" — jede Zeile hilft dem User, sich zu verstehen, oder sie fliegt raus.